.jpg?width=300&height=168&name=descarga%20(1).jpg)
Cursos de Productividad Office 365
Usuario final
Programación Septiembre
Fecha de Inicio |
Solución |
Código |
Curso Oficial |
Horas |
Precio Promoción (50% Descuento Aplicado) |
6 | Usuario Final | Temario | Teams - Gestion de Equipos ( Productividad 2) | 1 | $30.00 |
8 | Usuario Final | Temario | OneDrive Esencial ( Productividad 1) | 2 | $45.00 |
13 | Usuario Final | Temario | Planner Esencial ( Productividad 1) | 1.5 | $35.00 |
15 | Usuario Final | Temario | Teams - Planner Gestion de Proyectos ( Productividad 2 ) | 1.5 | $35.00 |
20 | Usuario Final | Temario | Teams - Outlook Grupo de Trabajo ( Productividad 2) | 1.5 | $35.00 |
22 | Usuario Final | Temario | Teams Integración de Apps ( Productividad 3) | 1 | $30.00 |
27 | Usuario Final | Temario | Teams Esencial( Productividad 1) | 2 | $45.00 |
29 | Usuario Final | Temario | Outlook Esencial ( Productividad 1) | 2 | $45.00 |
¡Gustosos le enviaremos mayor información!

Beneficios de Nuestros Entrenamientos
Recuerda:
- Modalidad Virtual en Tiempo Real- Microsoft Teams
- Certificado emitido por Business IT (requiere mínimo 80% de asistencia)
- Instructores Certificados
Contáctenos
capacitacion@grupobusiness.it / andrea.pabon@grupobusiness.it